| 附录2-27 每千人口医生数和病床数 | ||||||
| 国家和地区 | 每千人口医生数(人) | 每千人口床位数(张) | ||||
| 1990 | 2000 | 2002 | 1990 | 2000 | 2002 | |
| 世界 | 1.6 | 1.7① | 4.0 | |||
| 高收入国家 | 2.4 | 3.8 | 7.9 | 7.4 | ||
| 中等收入国家 | 1.6 | 1.8 | 1.9② | 3.6 | 3.7③ | |
| 中国 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 孟加拉国 | 0.2 | 0.2② | 0.3 | |||
| 印度尼西亚 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | |||
| 伊朗 | 1.0① | 1.4 | 1.6④ | |||
| 以色列 | 3.2 | 3.8 | 3.9② | 6.2 | 6.1 | 6.2② |
| 日本 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 16.5 | |
| 哈萨克斯坦 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 13.7 | 7.2 | 7.0 |
| 韩国 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 6.1 | |
| 马来西亚 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 2.0④ | ||
| 蒙古 | 2.5 | 2.7 | ||||
| 缅甸 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||
| 巴基斯坦 | 0.5 | 0.7② | 0.6 | |||
| 菲律宾 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | |||
| 新加坡 | 1.3 | 1.4② | 3.6 | |||
| 斯里兰卡 | 0.4 | 2.7 | ||||
| 泰国 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | |||
| 土耳其 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | |
| 越南 | 0.4 | 0.5② | 3.8 | 1.7③ | ||
| 埃及 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1③ | ||
| 尼日利亚 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 南非 | 0.7② | |||||
| 加拿大 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | ||
| 墨西哥 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 美国 | 2.4 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | ||
| 阿根廷 | 2.7 | 4.6 | 3.3④ | |||
| 巴西 | 1.4 | 1.9 | 2.1② | 3.3 | 3.1④ | |
| 委内瑞拉 | 1.6 | 1.9② | 2.7 | 1.5④ | ||
| 白俄罗斯 | 3.6 | 4.6 | 4.5② | 13.2 | 12.6 | 12.6② |
| 保加利亚 | 3.2 | 3.4 | 3.4② | 9.8 | 7.4 | 7.2② |
| 捷克 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 11.3 | 8.8 | |
| 法国 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | 8.2 | |
| 德国 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 10.4 | 9.1 | |
| 意大利 | 4.7 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | 4.9⑥ | |
| 荷兰 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 11.5 | 10.8 | |
| 波兰 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5.7 | 4.9 | |
| 罗马尼亚 | 1.8 | 1.9 | 1.9② | 8.9 | 7.4 | 7.5② |
| 俄罗斯联邦 | 4.1 | 4.2 | 4.2② | 13.1 | 10.9 | 10.8② |
| 西班牙 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 4.1 | |
| 乌克兰 | 4.3 | 3.0 | 3.0② | 13.0 | 8.8 | 8.7② |
| 英国 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 5.9 | 4.1 | |
| 澳大利亚 | 2.6 | 2.5② | 7.9⑥ | |||
| 新西兰 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 8.5 | 6.2⑤ | |
| 注:资料来源:世界银行数据库。①1998年数字。②2001年数据。③1997年数据。④1996年数据。 ⑤1995年数据。⑥1999年数据。 |
||||||